
Preparación y Colocación de Malla Truckson x m2 Precios de mano de obra
Tabulador de precios de mano de obra para Preparación y Colocación de Malla Truckson x m2 . Consulte Gratis aqui el precio que está buscando.  Click y consulta Via Whatsapp  Precios actualizados en dólares y Bolívares. Aplican en Venezuela.

Formas de pago
Transferencia Bancaria USD $5 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Pago móvil USD $5 o su equivalente en Bolívares
Comprar aquí
Paypal precio USD $5:
Comprar aquí
| Descripción | Unidad | Mano de obra | 
|---|---|---|
| Malla electrosoldada 66-66 (2.05 kg/m2) en losas de cimentación, incluye traslape, despedicios, y acarreos a una 1a estación a 20 mts. | m2 | USD $ 45.52 | 
| Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m2) en losas de cimentación, incluye traslape, despedicios, y acarreos a una 1a estación a 20 mts | m2 | USD $ 26.74 | 
| Descripción | Unidad | Mano de obra | 
|---|---|---|
| Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m2) en muros de cimentación, incluye traslape, despedicios, y acarreos a una 1a estación a 20 mts | m2 | USD $ 61.12 | 
| Malla electrosoldada 66-1010 (1.02 kg/m2) en muros de cimentación, incluye traslape, despedicios, y acarreos a una 1a estación a 20 mts | m2 | USD $ 57.82 | 
| Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | USD $ 37.86 | 
 
